Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/12/2022 | 18.9 | 7.9 | 98 | 58 | 13.2 | 83 | 27 | E | 4:41p | 126 | 1016.8 | 1013.5 | 27.6 | 1338 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | |
02/12/2022 | 15.7 | 8.1 | 98 | 84 | 12.1 | 94 | 23 | E | 2:43p | 72 | 1019.2 | 1014.9 | 23.7 | 1273 | 11.3 | 1.8 | 4.6 | |
03/12/2022 | 21.9 | 7.4 | 99 | 54 | 14.1 | 84 | 21 | NNE | 4:12p | 80 | 1019.8 | 1015.0 | 30.2 | 1206 | 12.2 | 0.2 | 0.0 | |
04/12/2022 | 24.1 | 10.9 | 97 | 42 | 16.5 | 77 | 18 | NNE | 7:47a | 115 | 1017.1 | 1010.9 | 31.1 | 1076 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
05/12/2022 | 27.6 | 11.1 | 97 | 41 | 18.3 | 76 | 42 | W | 12:27p | 144 | 1011.7 | 1002.2 | 34.7 | 1092 | 11.0 | 4.6 | 34.0 | |
06/12/2022 | 21.6 | 11.4 | 100 | 59 | 14.8 | 86 | 26 | E | 5:03p | 125 | 1008.1 | 1003.9 | 29.7 | 1255 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
07/12/2022 | 21.3 | 10.8 | 95 | 40 | 16.1 | 69 | 37 | W | 12:18p | 126 | 1007.0 | 1000.9 | 25.9 | 988 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
08/12/2022 | 17.9 | 8.4 | 86 | 34 | 13.7 | 63 | 47 | WSW | 4:32a | 260 | 1011.7 | 1001.0 | 25.8 | 1127 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
09/12/2022 | 17.7 | 7.2 | 89 | 50 | 11.5 | 75 | 27 | E | 5:49p | 120 | 1017.5 | 1010.7 | 25.3 | 1266 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
10/12/2022 | 19.1 | 8.5 | 91 | 53 | 13.1 | 77 | 27 | E | 5:26p | 137 | 1018.5 | 1013.7 | 29.1 | 1463 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | |
11/12/2022 | 27.4 | 10.8 | 94 | 37 | 18.7 | 71 | 31 | WSW | 3:42p | 147 | 1014.7 | 1004.4 | 34.8 | 1278 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | |
12/12/2022 | 23.9 | 11.4 | 95 | 44 | 16.9 | 65 | 69 | WSW | 5:54p | 324 | 1005.5 | 995.9 | 28.4 | 1250 | 11.3 | 6.6 | 11.6 | |
13/12/2022 | 19.5 | 7.6 | 85 | 43 | 13.2 | 62 | 56 | W | 10:15a | 251 | 1009.6 | 1005.2 | 25.6 | 1014 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
14/12/2022 | 15.5 | 6.3 | 89 | 45 | 11.0 | 66 | 56 | WSW | 12:52p | 303 | 1009.2 | 1006.1 | 21.2 | 1243 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
15/12/2022 | 18.2 | 5.3 | 87 | 44 | 11.4 | 71 | 34 | S | 8:17a | 231 | 1011.6 | 1006.9 | 25.6 | 1274 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
16/12/2022 | 16.3 | 6.1 | 89 | 55 | 11.2 | 72 | 34 | E | 6:12p | 162 | 1018.8 | 1010.4 | 24.4 | 1385 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
17/12/2022 | 15.8 | 8.1 | 95 | 64 | 11.3 | 80 | 31 | SE | 11:32a | 134 | 1022.6 | 1017.7 | 22.6 | 1424 | 12.9 | 0.2 | 0.0 | |
18/12/2022 | 15.3 | 8.4 | 96 | 65 | 11.0 | 88 | 34 | ESE | 3:27p | 144 | 1023.5 | 1020.5 | 25.6 | 1403 | 13.3 | 4.0 | 6.2 | |
19/12/2022 | 15.8 | 8.2 | 96 | 60 | 11.3 | 81 | 31 | E | 9:59a | 145 | 1024.9 | 1021.9 | 25.7 | 1397 | 12.8 | 0.4 | 0.0 | |
20/12/2022 | 17.7 | 4.3 | 100 | 54 | 11.1 | 79 | 21 | E | 2:03p | 86 | 1023.5 | 1019.2 | 27.3 | 1315 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
21/12/2022 | 21.8 | 5.9 | 98 | 49 | 13.2 | 78 | 21 | E | 12:27p | 106 | 1020.5 | 1014.0 | 29.7 | 1071 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | |
22/12/2022 | 17.4 | 10.1 | 96 | 70 | 13.1 | 90 | 23 | N | 8:56a | 121 | 1015.6 | 1011.1 | 22.8 | 772 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | |
23/12/2022 | 26.1 | 12.3 | 96 | 47 | 17.9 | 79 | 26 | S | 10:09a | 101 | 1012.4 | 1007.1 | 35.6 | 1183 | 11.7 | 0.4 | 4.6 | |
24/12/2022 | 28.3 | 11.7 | 97 | 29 | 20.0 | 68 | 32 | SW | 11:30a | 132 | 1012.5 | 1007.5 | 36.3 | 1134 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | |
25/12/2022 | 29.1 | 13.2 | 99 | 32 | 20.9 | 76 | 29 | ENE | 4:57p | 103 | 1017.5 | 1011.2 | 37.6 | 1155 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
26/12/2022 | 30.5 | 12.7 | 97 | 31 | 22.6 | 58 | 29 | NNE | 4:47p | 125 | 1020.4 | 1016.8 | 36.9 | 1000 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | |
27/12/2022 | 28.4 | 11.9 | 92 | 34 | 20.8 | 58 | 31 | N | 3:04p | 181 | 1021.7 | 1017.1 | 35.1 | 1004 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
28/12/2022 | 31.3 | 13.4 | 96 | 31 | 21.8 | 66 | 29 | W | 4:45p | 133 | 1017.1 | 1008.9 | 40.8 | 1111 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | |
29/12/2022 | 19.8 | 13.8 | 99 | 76 | 15.5 | 94 | 21 | E | 3:31a | 83 | 1018.1 | 1009.7 | 18.9 | 325 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | |
30/12/2022 | 18.8 | 13.9 | 100 | 80 | 15.4 | 96 | 23 | ENE | 3:14p | 112 | 1019.1 | 1015.8 | 31.6 | 731 | 4.0 | 35.4 | 26.0 | |
31/12/2022 | 22.8 | 12.2 | 100 | 65 | 17.6 | 87 | 24 | N | 12:24p | 154 | 1016.7 | 1012.9 | 33.4 | 1443 | 13.5 | 0.4 | 0.0 | |
Date |
31.3 28 |
4.3 20 |
100 6 |
29 24 |
15.1 |
76 |
69 12 |
WSW |
5:54p |
4580 |
1024.9 19 |
995.9 12 |
40.8 28 |
1463 10 |
13.5 31 |
60.6 |
34.0 5 |