Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/06/2020 | 14.8 | 4.8 | 89 | 53 | 9.8 | 75 | 48 | W | 3:56p | 172 | 1013.1 | 1005.8 | 19.4 | 619 | 1.7 | 0.6 | 6.4 | |
02/06/2020 | 9.7 | 3.7 | 89 | 73 | 6.1 | 83 | 55 | WSW | 11:12p | 370 | 1019.1 | 1011.1 | 12.8 | 654 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |
03/06/2020 | 12.4 | 4.4 | 91 | 54 | 8.5 | 78 | 50 | WSW | 4:37a | 294 | 1030.5 | 1018.5 | 16.3 | 664 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |
04/06/2020 | 11.8 | 0.8 | 93 | 62 | 5.3 | 84 | 16 | S | 1:09p | 76 | 1034.2 | 1030.0 | 15.6 | 635 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | |
05/06/2020 | 15.2 | -2.1 | 94 | 48 | 5.6 | 78 | 19 | SW | 11:47a | 43 | 1032.2 | 1026.7 | 18.1 | 492 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |
06/06/2020 | 13.9 | -1.7 | 95 | 60 | 5.3 | 84 | 18 | NNW | 12:37p | 33 | 1027.7 | 1022.8 | 17.6 | 492 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | |
07/06/2020 | 10.7 | -0.8 | 100 | 82 | 5.6 | 92 | 21 | E | 12:11p | 64 | 1027.1 | 1022.8 | 15.9 | 628 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | |
08/06/2020 | 11.6 | 1.8 | 100 | 74 | 7.7 | 89 | 26 | SE | 3:58p | 117 | 1032.6 | 1026.6 | 15.9 | 654 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | |
09/06/2020 | 14.7 | 8.3 | 98 | 75 | 10.4 | 90 | 18 | ENE | 12:56p | 75 | 1034.4 | 1031.1 | 20.4 | 703 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | |
10/06/2020 | 13.6 | 8.0 | 94 | 91 | 10.7 | 94 | 15 | NE | 6:14p | 35 | 1031.2 | 1024.7 | 18.5 | 538 | 1.5 | 3.2 | 14.6 | |
11/06/2020 | 14.8 | 7.4 | 95 | 71 | 10.6 | 90 | 19 | SSE | 9:17p | 87 | 1025.8 | 1022.3 | 19.4 | 499 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | |
12/06/2020 | 11.7 | 8.7 | 94 | 89 | 10.2 | 93 | 16 | SSE | 2:41a | 74 | 1027.1 | 1024.0 | 14.1 | 231 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | |
13/06/2020 | 15.5 | 6.7 | 95 | 80 | 11.9 | 91 | 26 | NNE | 9:12a | 157 | 1024.0 | 1014.2 | 20.6 | 520 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
14/06/2020 | 13.0 | 7.1 | 94 | 64 | 10.6 | 81 | 60 | W | 2:41p | 279 | 1021.0 | 1010.9 | 17.4 | 510 | 0.9 | 6.0 | 4.4 | |
15/06/2020 | 12.6 | 6.1 | 92 | 77 | 9.0 | 85 | 37 | WSW | 11:11a | 204 | 1024.5 | 1020.6 | 16.6 | 501 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
16/06/2020 | 14.1 | 7.6 | 96 | 62 | 10.9 | 81 | 53 | WSW | 2:48p | 301 | 1026.5 | 1021.6 | 18.2 | 512 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
17/06/2020 | 10.1 | 3.2 | 98 | 84 | 7.6 | 93 | 26 | ESE | 5:25p | 85 | 1037.8 | 1026.3 | 13.0 | 320 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
18/06/2020 | 13.9 | 6.7 | 95 | 68 | 9.0 | 87 | 19 | ENE | 11:14a | 72 | 1039.0 | 1033.5 | 18.5 | 661 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
19/06/2020 | 16.6 | 6.2 | 96 | 64 | 10.5 | 85 | 21 | ENE | 11:53p | 63 | 1033.7 | 1025.8 | 20.8 | 473 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
20/06/2020 | 16.3 | 9.2 | 94 | 65 | 11.9 | 84 | 23 | ENE | 11:39a | 141 | 1026.0 | 1015.4 | 21.3 | 531 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
21/06/2020 | 12.5 | 4.8 | 93 | 49 | 8.9 | 80 | 47 | W | 3:30a | 79 | 1015.5 | 1008.3 | 18.2 | 647 | 1.0 | 5.0 | 12.4 | |
22/06/2020 | 8.3 | 4.3 | 97 | 74 | 6.1 | 85 | 32 | WSW | 1:41p | 178 | 1011.9 | 1008.1 | 13.3 | 601 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
23/06/2020 | 9.3 | 3.7 | 92 | 73 | 6.3 | 83 | 44 | W | 9:26a | 290 | 1014.4 | 1010.5 | 13.3 | 575 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
24/06/2020 | 11.6 | 5.2 | 92 | 78 | 8.2 | 86 | 40 | WSW | 9:28a | 289 | 1019.1 | 1012.9 | 14.5 | 450 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
25/06/2020 | 11.7 | 5.7 | 92 | 71 | 8.3 | 83 | 39 | W | 10:47a | 292 | 1021.8 | 1018.6 | 16.9 | 705 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
26/06/2020 | 12.2 | 1.9 | 94 | 61 | 6.1 | 84 | 16 | SW | 2:11p | 64 | 1027.5 | 1021.4 | 17.6 | 540 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
27/06/2020 | 10.3 | 1.1 | 95 | 74 | 5.0 | 89 | 13 | S | 10:37a | 19 | 1029.8 | 1026.8 | 18.2 | 594 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
28/06/2020 | 10.6 | -0.3 | 94 | 65 | 5.5 | 86 | 13 | SSE | 11:32a | 30 | 1030.3 | 1027.5 | 16.8 | 635 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
29/06/2020 | 10.8 | 5.6 | 94 | 86 | 7.7 | 93 | 18 | E | 2:28p | 23 | 1029.7 | 1026.0 | 16.9 | 425 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | |
30/06/2020 | 13.1 | 5.1 | 94 | 58 | 8.4 | 85 | 23 | NNE | 11:25a | 56 | 1027.0 | 1021.8 | 19.4 | 622 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
Date |
16.6 19 |
-2.1 5 |
100 7 |
48 5 |
8.3 |
86 |
60 14 |
W |
2:41p |
4062 |
1039.0 18 |
1005.8 1 |
21.3 20 |
705 25 |
2.0 9 |
20.0 |
14.6 10 |