Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/05/2020 | 8.7 | 5.9 | 89 | 69 | 7.2 | 80 | 64 | WSW | 3:25a | 256 | 1007.6 | 1002.5 | 13.5 | 796 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | |
02/05/2020 | 9.1 | 6.8 | 85 | 65 | 7.6 | 76 | 76 | WSW | 8:18a | 511 | 1010.6 | 1002.3 | 13.4 | 759 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
03/05/2020 | 13.0 | 2.8 | 92 | 59 | 8.1 | 78 | 42 | WSW | 12:27a | 211 | 1024.5 | 1009.8 | 17.4 | 629 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
04/05/2020 | 12.7 | 0.2 | 100 | 65 | 6.3 | 86 | 15 | SSW | 1:30p | 39 | 1030.6 | 1023.9 | 17.3 | 775 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | |
05/05/2020 | 17.3 | 5.3 | 94 | 53 | 10.7 | 85 | 15 | SE | 5:49p | 41 | 1032.3 | 1028.7 | 20.8 | 742 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | |
06/05/2020 | 18.2 | 3.6 | 94 | 45 | 11.2 | 77 | 23 | W | 10:17a | 44 | 1030.1 | 1024.5 | 22.3 | 594 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | |
07/05/2020 | 18.3 | 4.6 | 93 | 62 | 11.9 | 79 | 52 | W | 11:53a | 75 | 1024.5 | 1018.6 | 23.4 | 733 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | |
08/05/2020 | 21.0 | 8.5 | 92 | 45 | 14.8 | 71 | 34 | W | 12:01p | 58 | 1018.9 | 1014.6 | 25.2 | 555 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
09/05/2020 | 19.3 | 8.7 | 84 | 48 | 14.2 | 66 | 42 | W | 11:14a | 211 | 1014.9 | 1008.4 | 23.7 | 649 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
10/05/2020 | 10.7 | 1.7 | 88 | 52 | 6.9 | 71 | 37 | W | 12:09a | 163 | 1026.4 | 1014.5 | 14.8 | 587 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
11/05/2020 | 13.4 | 0.7 | 91 | 52 | 6.0 | 77 | 21 | S | 11:01a | 78 | 1029.2 | 1025.9 | 16.9 | 575 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | |
12/05/2020 | 15.8 | -1.3 | 93 | 43 | 6.6 | 76 | 21 | WNW | 2:09p | 39 | 1029.1 | 1024.0 | 19.2 | 587 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | |
13/05/2020 | 14.1 | 2.1 | 92 | 53 | 7.3 | 78 | 31 | WSW | 11:01a | 65 | 1026.1 | 1021.8 | 18.1 | 570 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | |
14/05/2020 | 11.3 | 0.9 | 93 | 76 | 6.5 | 89 | 26 | ESE | 9:59a | 74 | 1031.0 | 1025.9 | 16.7 | 789 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
15/05/2020 | 12.4 | -0.3 | 94 | 75 | 6.8 | 88 | 18 | ESE | 11:11a | 45 | 1032.3 | 1029.4 | 19.2 | 803 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | |
16/05/2020 | 15.0 | 4.6 | 93 | 66 | 9.9 | 87 | 18 | ENE | 11:03a | 51 | 1032.3 | 1029.6 | 20.1 | 768 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | |
17/05/2020 | 14.7 | 3.5 | 94 | 71 | 8.1 | 90 | 16 | E | 3:56p | 30 | 1033.7 | 1030.2 | 19.8 | 719 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | |
18/05/2020 | 14.7 | 5.6 | 94 | 83 | 10.3 | 92 | 21 | NE | 6:33p | 96 | 1034.3 | 1030.9 | 20.4 | 789 | 2.0 | 2.8 | 19.6 | |
19/05/2020 | 17.2 | 10.6 | 94 | 69 | 12.7 | 85 | 23 | NNE | 5:41a | 137 | 1031.0 | 1022.0 | 22.9 | 710 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | |
20/05/2020 | 17.9 | 10.3 | 92 | 66 | 13.3 | 84 | 42 | W | 1:24p | 107 | 1022.0 | 1014.2 | 23.1 | 691 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | |
21/05/2020 | 13.8 | 6.2 | 94 | 82 | 10.3 | 91 | 44 | SSE | 8:57p | 128 | 1015.1 | 1008.2 | 19.8 | 543 | 1.9 | 29.8 | 29.4 | |
22/05/2020 | 10.4 | 5.8 | 94 | 80 | 7.5 | 89 | 39 | WSW | 8:29p | 375 | 1013.0 | 1009.7 | 11.7 | 281 | 0.9 | 14.4 | 7.0 | |
23/05/2020 | 9.8 | 6.8 | 98 | 83 | 8.3 | 91 | 40 | W | 3:30a | 323 | 1010.8 | 1008.0 | 10.9 | 253 | 0.9 | 5.0 | 3.4 | |
24/05/2020 | 12.4 | 7.4 | 92 | 71 | 9.3 | 82 | 42 | S | 10:24a | 287 | 1016.9 | 1010.4 | 14.7 | 643 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |
25/05/2020 | 10.4 | 7.7 | 94 | 83 | 9.0 | 91 | 47 | S | 2:48a | 316 | 1022.8 | 1015.2 | 12.7 | 357 | 1.2 | 5.2 | 0.8 | |
26/05/2020 | 11.7 | 8.7 | 94 | 92 | 10.1 | 94 | 26 | S | 12:36a | 144 | 1024.7 | 1022.2 | 16.5 | 455 | 1.3 | 5.2 | 3.6 | |
27/05/2020 | 14.6 | 6.5 | 94 | 76 | 10.0 | 91 | 10 | SE | 11:58a | 8 | 1024.1 | 1019.7 | 19.3 | 751 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | |
28/05/2020 | 15.2 | 4.8 | 94 | 69 | 9.4 | 87 | 24 | WSW | 12:48p | 69 | 1025.0 | 1019.9 | 20.8 | 679 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | |
29/05/2020 | 15.3 | 5.0 | 98 | 73 | 9.7 | 90 | 10 | SW | 10:45a | 19 | 1029.0 | 1024.4 | 19.7 | 687 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | |
30/05/2020 | 15.9 | 6.6 | 94 | 68 | 11.0 | 88 | 29 | NNE | 9:41p | 120 | 1028.1 | 1020.1 | 20.2 | 564 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | |
31/05/2020 | 15.1 | 8.2 | 94 | 56 | 11.4 | 79 | 37 | WSW | 12:13p | 58 | 1020.4 | 1013.1 | 19.3 | 533 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | |
Date |
21.0 8 |
-1.3 12 |
100 4 |
43 12 |
9.4 |
83 |
76 2 |
WSW |
8:18a |
4177 |
1034.3 18 |
1002.3 2 |
25.2 8 |
803 15 |
3.1 4 |
67.6 |
29.4 21 |