Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/04/2022 | 12.7 | 9.1 | 99 | 82 | 10.6 | 91 | 40 | S | 6:44p | 275 | 1019.8 | 1016.2 | 16.8 | 534 | 4.7 | 6.2 | 2.4 | |
02/04/2022 | 14.3 | 9.0 | 97 | 80 | 11.0 | 90 | 39 | S | 12:44a | 266 | 1016.7 | 1011.5 | 18.8 | 545 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | |
03/04/2022 | 18.8 | 9.7 | 93 | 54 | 13.7 | 77 | 44 | W | 11:12a | 156 | 1013.3 | 1010.0 | 24.0 | 946 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | |
04/04/2022 | 20.4 | 9.5 | 95 | 52 | 14.3 | 74 | 44 | WSW | 1:32p | 156 | 1015.3 | 1011.7 | 25.8 | 884 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |
05/04/2022 | 22.1 | 6.9 | 99 | 52 | 14.6 | 84 | 16 | E | 4:05p | 68 | 1017.7 | 1014.3 | 27.6 | 760 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
06/04/2022 | 16.1 | 12.9 | 98 | 88 | 14.0 | 96 | 18 | E | 1:38p | 58 | 1020.0 | 1016.0 | 21.4 | 654 | 3.9 | 10.8 | 9.0 | |
07/04/2022 | 13.8 | 12.3 | 99 | 97 | 13.2 | 98 | 29 | E | 3:57p | 204 | 1023.8 | 1018.1 | 16.0 | 272 | 2.4 | 59.6 | 43.4 | |
08/04/2022 | 16.9 | 12.6 | 100 | 88 | 14.4 | 97 | 34 | E | 12:51p | 233 | 1024.1 | 1021.7 | 22.8 | 981 | 7.2 | 16.0 | 51.8 | |
09/04/2022 | 18.1 | 13.4 | 100 | 87 | 14.9 | 97 | 26 | ENE | 5:28p | 157 | 1024.8 | 1021.7 | 24.7 | 1037 | 6.4 | 5.2 | 6.2 | |
10/04/2022 | 22.3 | 12.6 | 99 | 70 | 16.3 | 90 | 26 | NNE | 9:11a | 118 | 1022.1 | 1017.4 | 28.8 | 1025 | 7.3 | 0.2 | 0.0 | |
11/04/2022 | 23.5 | 10.9 | 100 | 53 | 16.1 | 88 | 32 | WSW | 11:08a | 108 | 1020.2 | 1015.8 | 29.7 | 726 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | |
12/04/2022 | 15.1 | 9.8 | 98 | 83 | 12.1 | 93 | 24 | ESE | 12:24a | 75 | 1022.6 | 1018.9 | 19.8 | 494 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
13/04/2022 | 15.1 | 9.8 | 98 | 78 | 11.8 | 91 | 21 | ESE | 8:34a | 48 | 1026.4 | 1021.1 | 20.6 | 849 | 6.9 | 0.2 | 0.0 | |
14/04/2022 | 20.1 | 11.4 | 100 | 63 | 14.2 | 88 | 21 | ENE | 2:39p | 52 | 1027.3 | 1023.5 | 25.8 | 981 | 6.1 | 1.8 | 1.2 | |
15/04/2022 | 20.5 | 8.3 | 100 | 54 | 13.5 | 85 | 18 | W | 11:07a | 25 | 1024.6 | 1020.6 | 25.8 | 770 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
16/04/2022 | 20.2 | 7.3 | 100 | 60 | 12.7 | 89 | 18 | E | 1:07p | 34 | 1022.9 | 1019.9 | 26.1 | 984 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | |
17/04/2022 | 21.8 | 7.3 | 100 | 49 | 14.2 | 83 | 26 | N | 8:37p | 82 | 1021.6 | 1016.9 | 26.1 | 722 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | |
18/04/2022 | 22.9 | 8.4 | 99 | 52 | 15.4 | 81 | 26 | WSW | 10:45a | 30 | 1018.6 | 1015.6 | 29.2 | 770 | 5.1 | 0.2 | 0.0 | |
19/04/2022 | 23.1 | 10.4 | 99 | 53 | 15.7 | 83 | 48 | W | 8:37p | 44 | 1017.0 | 1007.1 | 28.8 | 817 | 5.5 | 8.8 | 97.6 | |
20/04/2022 | 17.9 | 8.8 | 96 | 46 | 12.7 | 76 | 42 | W | 5:04a | 240 | 1020.1 | 1007.3 | 22.6 | 907 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | |
21/04/2022 | 16.6 | 5.8 | 99 | 68 | 11.2 | 86 | 24 | E | 11:58p | 74 | 1028.2 | 1019.7 | 22.8 | 916 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | |
22/04/2022 | 14.7 | 9.4 | 94 | 72 | 11.6 | 85 | 26 | E | 10:10a | 58 | 1031.7 | 1027.8 | 19.7 | 884 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
23/04/2022 | 15.8 | 9.5 | 99 | 79 | 12.1 | 93 | 18 | NE | 12:29p | 45 | 1032.0 | 1029.7 | 22.7 | 1018 | 4.5 | 3.2 | 4.6 | |
24/04/2022 | 16.9 | 6.4 | 100 | 76 | 11.6 | 93 | 18 | E | 3:07p | 33 | 1033.3 | 1029.7 | 24.4 | 870 | 4.5 | 1.6 | 46.8 | |
25/04/2022 | 15.0 | 10.6 | 98 | 86 | 12.6 | 94 | 19 | ENE | 12:06p | 30 | 1030.3 | 1025.0 | 19.8 | 615 | 4.1 | 1.0 | 5.0 | |
26/04/2022 | 15.3 | 10.3 | 100 | 85 | 12.5 | 96 | 21 | NE | 11:50a | 47 | 1025.0 | 1019.8 | 18.7 | 376 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | |
27/04/2022 | 15.3 | 11.1 | 99 | 92 | 13.8 | 97 | 24 | NNE | 2:10p | 112 | 1021.0 | 1017.0 | 16.6 | 163 | 1.3 | 4.8 | 2.6 | |
28/04/2022 | 17.1 | 12.4 | 99 | 96 | 15.2 | 98 | 21 | NNE | 2:10p | 113 | 1020.4 | 1016.8 | 21.1 | 369 | 3.2 | 7.2 | 16.6 | |
29/04/2022 | 23.0 | 9.1 | 100 | 67 | 15.8 | 91 | 24 | W | 12:11p | 46 | 1022.1 | 1016.8 | 29.5 | 851 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | |
30/04/2022 | 16.6 | 6.6 | 97 | 54 | 13.3 | 84 | 45 | W | 2:21p | 160 | 1022.2 | 1013.5 | 19.3 | 476 | 1.5 | 5.0 | 40.8 | |
Date |
23.5 11 |
5.8 21 |
100 8 |
46 20 |
13.5 |
89 |
48 19 |
W |
8:37p |
3147 |
1033.3 24 |
1007.1 19 |
29.7 11 |
1037 9 |
7.3 10 |
135.4 |
97.6 19 |