Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/03/2021 | 28.7 | 13.4 | 93 | 30 | 21.4 | 63 | 52 | W | 3:46p | 139 | 1011.3 | 1004.4 | 36.3 | 1063 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
02/03/2021 | 20.9 | 10.3 | 93 | 41 | 14.8 | 81 | 27 | E | 4:53p | 111 | 1015.0 | 1007.5 | 28.9 | 1053 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | |
03/03/2021 | 19.6 | 10.9 | 92 | 54 | 13.9 | 81 | 24 | E | 4:00p | 127 | 1016.5 | 1013.5 | 28.1 | 1120 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | |
04/03/2021 | 24.1 | 10.2 | 93 | 39 | 17.1 | 68 | 32 | W | 4:55p | 108 | 1016.1 | 1006.9 | 31.7 | 988 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
05/03/2021 | 19.9 | 9.6 | 91 | 57 | 15.1 | 76 | 27 | E | 5:44p | 125 | 1011.2 | 1005.8 | 28.2 | 1079 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |
06/03/2021 | 20.1 | 10.8 | 91 | 57 | 14.0 | 80 | 24 | E | 5:57p | 122 | 1015.4 | 1010.2 | 30.3 | 1116 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
07/03/2021 | 23.4 | 8.8 | 93 | 63 | 16.1 | 82 | 24 | NNE | 6:05p | 125 | 1015.4 | 1010.2 | 32.3 | 988 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
08/03/2021 | 26.4 | 15.0 | 92 | 38 | 20.0 | 74 | 27 | WSW | 3:02p | 90 | 1012.2 | 1006.4 | 36.2 | 1074 | 9.9 | 1.0 | 24.6 | |
09/03/2021 | 26.6 | 11.8 | 92 | 36 | 17.7 | 78 | 44 | WSW | 12:45p | 170 | 1017.6 | 1008.5 | 36.4 | 1074 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | |
10/03/2021 | 22.7 | 15.0 | 92 | 65 | 17.4 | 86 | 27 | ENE | 4:43p | 170 | 1021.1 | 1017.1 | 34.1 | 1100 | 9.6 | 0.2 | 0.0 | |
11/03/2021 | 22.2 | 15.8 | 92 | 76 | 18.1 | 88 | 29 | NE | 2:21p | 250 | 1021.5 | 1017.3 | 29.7 | 1037 | 10.4 | 2.2 | 3.4 | |
12/03/2021 | 23.1 | 16.9 | 93 | 71 | 19.3 | 88 | 26 | NNE | 12:25a | 97 | 1018.9 | 1013.6 | 36.1 | 1174 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
13/03/2021 | 27.3 | 13.8 | 93 | 61 | 20.7 | 84 | 27 | SW | 11:10a | 52 | 1015.1 | 1008.2 | 37.6 | 1136 | 10.2 | 2.2 | 62.0 | |
14/03/2021 | 19.3 | 10.1 | 93 | 88 | 13.3 | 92 | 32 | ESE | 11:41a | 116 | 1021.3 | 1008.5 | 18.5 | 364 | 4.1 | 10.0 | 12.6 | |
15/03/2021 | 20.1 | 5.5 | 93 | 35 | 11.9 | 76 | 19 | SSE | 12:07a | 63 | 1025.3 | 1020.8 | 26.7 | 848 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | |
16/03/2021 | 16.6 | 7.0 | 93 | 86 | 12.4 | 91 | 26 | E | 12:46p | 95 | 1027.6 | 1024.3 | 21.9 | 552 | 6.7 | 3.0 | 2.8 | |
17/03/2021 | 15.8 | 12.3 | 93 | 87 | 13.9 | 92 | 34 | E | 11:32a | 192 | 1026.6 | 1023.5 | 19.9 | 603 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | |
18/03/2021 | 16.4 | 13.8 | 94 | 92 | 15.2 | 93 | 42 | E | 11:47a | 221 | 1025.6 | 1023.3 | 20.3 | 462 | 4.1 | 24.8 | 24.8 | |
19/03/2021 | 17.2 | 14.4 | 94 | 90 | 15.4 | 93 | 35 | E | 3:09p | 212 | 1027.1 | 1024.0 | 22.0 | 434 | 3.8 | 14.2 | 17.2 | |
20/03/2021 | 17.4 | 14.8 | 94 | 93 | 16.2 | 93 | 45 | ENE | 11:52p | 339 | 1025.4 | 1020.8 | 20.0 | 323 | 3.5 | 35.4 | 42.6 | |
21/03/2021 | 16.3 | 13.9 | 94 | 93 | 15.3 | 93 | 39 | ENE | 12:31a | 246 | 1025.6 | 1021.9 | 18.7 | 258 | 2.5 | 14.6 | 7.2 | |
22/03/2021 | 15.7 | 14.1 | 94 | 93 | 15.0 | 94 | 48 | NE | 11:48p | 330 | 1024.3 | 1016.0 | 18.0 | 279 | 2.9 | 31.2 | 14.6 | |
23/03/2021 | 17.3 | 14.0 | 96 | 94 | 15.9 | 94 | 52 | NNE | 10:11a | 319 | 1016.1 | 997.7 | 22.7 | 455 | 3.3 | 27.0 | 6.6 | |
24/03/2021 | 21.9 | 15.6 | 94 | 60 | 18.1 | 80 | 61 | WSW | 1:55p | 304 | 1001.5 | 997.0 | 30.2 | 1069 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | |
25/03/2021 | 21.3 | 12.6 | 91 | 57 | 16.8 | 80 | 44 | W | 12:27a | 243 | 1010.6 | 1000.0 | 30.9 | 1049 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | |
25/03/2021 | 21.3 | 12.6 | 91 | 57 | 16.8 | 80 | 44 | W | 12:27a | 243 | 1010.6 | 1000.0 | 30.9 | 1049 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | |
27/03/2021 | 20.9 | 9.3 | 93 | 48 | 15.3 | 76 | 31 | W | 11:51a | 63 | 1014.0 | 1010.7 | 31.2 | 1035 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
28/03/2021 | 20.2 | 9.3 | 93 | 48 | 14.0 | 76 | 23 | SW | 11:34a | 73 | 1019.5 | 1013.8 | 28.9 | 1023 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
29/03/2021 | 20.7 | 6.1 | 93 | 49 | 13.2 | 80 | 23 | ESE | 6:09p | 73 | 1023.5 | 1018.3 | 27.5 | 837 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | |
30/03/2021 | 17.7 | 8.9 | 96 | 58 | 12.9 | 82 | 21 | E | 3:47p | 74 | 1024.6 | 1021.8 | 23.9 | 905 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |
31/03/2021 | 19.1 | 6.2 | 93 | 60 | 12.2 | 83 | 16 | SSW | 12:53p | 35 | 1026.4 | 1023.0 | 25.8 | 835 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | |
Date |
28.7 1 |
5.5 15 |
96 23 |
30 1 |
15.8 |
83 |
61 24 |
WSW |
1:55p |
4928 |
1027.6 16 |
997.0 24 |
37.6 13 |
1174 12 |
10.5 1 |
172.6 |
62.0 13 |