Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/03/2020 | 28.4 | 16.2 | 92 | 43 | 21.7 | 78 | 27 | NNE | 3:45p | 171 | 1014.1 | 1007.2 | 39.1 | 1076 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
02/03/2020 | 30.4 | 13.9 | 93 | 23 | 20.7 | 65 | 40 | W | 2:32p | 194 | 1015.7 | 1006.6 | 35.4 | 1046 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | |
03/03/2020 | 15.5 | 13.1 | 94 | 93 | 14.3 | 93 | 23 | E | 12:43a | 197 | 1021.6 | 1015.4 | 18.7 | 264 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | |
04/03/2020 | 18.4 | 15.0 | 94 | 93 | 16.8 | 93 | 40 | NNE | 12:34p | 262 | 1020.6 | 1014.6 | 22.3 | 649 | 4.9 | 5.6 | 8.2 | |
05/03/2020 | 18.9 | 17.3 | 94 | 92 | 17.9 | 93 | 44 | NNE | 7:17a | 357 | 1014.6 | 1005.2 | 22.0 | 301 | 2.8 | 19.6 | 19.0 | |
06/03/2020 | 23.6 | 14.9 | 94 | 63 | 18.9 | 88 | 29 | WSW | 11:53a | 169 | 1015.6 | 1004.6 | 35.6 | 1169 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | |
07/03/2020 | 17.7 | 13.5 | 93 | 80 | 15.0 | 90 | 27 | E | 3:54p | 129 | 1022.0 | 1015.3 | 29.1 | 812 | 6.5 | 0.2 | 0.0 | |
08/03/2020 | 17.6 | 12.7 | 93 | 77 | 14.3 | 89 | 24 | E | 7:29p | 134 | 1021.8 | 1018.4 | 28.3 | 1029 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/03/2020 | 17.4 | 11.5 | 94 | 79 | 14.0 | 89 | 34 | ESE | 3:33p | 136 | 1022.3 | 1019.4 | 26.8 | 1269 | 7.3 | 0.4 | 0.0 | |
10/03/2020 | 19.4 | 10.7 | 94 | 66 | 14.5 | 86 | 23 | E | 3:29p | 75 | 1022.6 | 1019.2 | 30.2 | 1171 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |
11/03/2020 | 20.2 | 9.2 | 94 | 61 | 14.7 | 83 | 26 | E | 4:27p | 106 | 1025.0 | 1021.6 | 31.2 | 1158 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | |
12/03/2020 | 20.2 | 11.2 | 94 | 71 | 15.2 | 86 | 26 | NE | 11:02a | 142 | 1025.7 | 1021.8 | 30.8 | 1202 | 7.2 | 0.6 | 0.8 | |
13/03/2020 | 24.1 | 10.5 | 93 | 33 | 16.8 | 72 | 26 | N | 11:45a | 110 | 1023.0 | 1013.1 | 31.4 | 858 | 6.3 | 0.4 | 0.0 | |
14/03/2020 | 15.6 | 7.4 | 94 | 84 | 11.5 | 90 | 42 | ESE | 8:12a | 173 | 1021.4 | 1011.3 | 14.5 | 294 | 1.9 | 7.2 | 8.2 | |
15/03/2020 | 14.2 | 5.8 | 93 | 80 | 11.1 | 86 | 27 | E | 2:05p | 101 | 1025.4 | 1020.7 | 22.8 | 1106 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |
16/03/2020 | 15.4 | 9.8 | 94 | 80 | 12.7 | 90 | 31 | ESE | 3:43p | 112 | 1028.2 | 1024.0 | 26.6 | 1037 | 5.7 | 1.6 | 3.0 | |
17/03/2020 | 19.1 | 9.1 | 94 | 70 | 13.8 | 86 | 19 | ENE | 5:35p | 80 | 1029.3 | 1025.8 | 30.2 | 1255 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | |
18/03/2020 | 23.8 | 11.6 | 95 | 39 | 16.6 | 75 | 27 | W | 4:52p | 64 | 1026.9 | 1021.1 | 31.2 | 830 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | |
19/03/2020 | 28.4 | 13.3 | 83 | 40 | 20.4 | 64 | 21 | WSW | 10:46a | 77 | 1023.0 | 1018.2 | 38.5 | 909 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | |
20/03/2020 | 28.3 | 14.2 | 86 | 35 | 21.9 | 56 | 52 | WSW | 2:19p | 185 | 1018.2 | 1010.1 | 34.8 | 800 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | |
21/03/2020 | 19.7 | 8.3 | 94 | 70 | 14.6 | 86 | 26 | E | 11:35a | 123 | 1021.0 | 1014.9 | 28.9 | 1123 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | |
22/03/2020 | 23.6 | 12.2 | 93 | 36 | 17.3 | 75 | 37 | W | 12:08p | 190 | 1022.6 | 1016.6 | 31.4 | 888 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | |
23/03/2020 | 17.7 | 11.3 | 92 | 69 | 13.7 | 83 | 26 | E | 12:39a | 156 | 1026.1 | 1022.3 | 27.0 | 1183 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |
24/03/2020 | 19.8 | 12.4 | 93 | 70 | 15.5 | 87 | 23 | NNE | 1:13p | 173 | 1025.3 | 1019.8 | 28.0 | 1000 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
25/03/2020 | 19.0 | 13.3 | 93 | 85 | 15.6 | 92 | 29 | E | 6:00p | 110 | 1022.5 | 1017.3 | 24.0 | 642 | 2.7 | 5.2 | 31.0 | |
26/03/2020 | 17.2 | 11.3 | 93 | 70 | 13.5 | 87 | 31 | ESE | 3:51a | 164 | 1027.1 | 1022.4 | 27.2 | 1090 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | |
27/03/2020 | 17.6 | 9.7 | 94 | 76 | 13.8 | 89 | 24 | E | 11:29a | 128 | 1027.8 | 1024.9 | 29.4 | 870 | 6.5 | 3.4 | 4.0 | |
28/03/2020 | 19.3 | 7.3 | 98 | 66 | 13.5 | 86 | 26 | NNE | 3:30p | 122 | 1026.4 | 1022.4 | 28.3 | 1051 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | |
29/03/2020 | 20.7 | 14.4 | 93 | 79 | 17.2 | 89 | 32 | N | 10:05a | 268 | 1022.5 | 1014.8 | 31.2 | 1085 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | |
30/03/2020 | 21.2 | 14.8 | 93 | 72 | 17.5 | 87 | 35 | WNW | 5:07p | 86 | 1015.4 | 1010.9 | 31.2 | 731 | 3.4 | 6.6 | 42.6 | |
31/03/2020 | 23.5 | 12.9 | 94 | 55 | 17.1 | 86 | 26 | E | 5:09p | 77 | 1018.5 | 1013.7 | 31.8 | 963 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | |
Date |
30.4 2 |
5.8 15 |
98 28 |
23 2 |
15.9 |
84 |
52 20 |
WSW |
2:19p |
4572 |
1029.3 17 |
1004.6 6 |
39.1 1 |
1269 9 |
8.0 6 |
55.4 |
42.6 30 |