Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/02/2023 | 26.7 | 13.3 | 98 | 45 | 19.0 | 83 | 24 | W | 12:32p | 106 | 1003.9 | 999.7 | 37.2 | 1172 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
02/02/2023 | 27.7 | 15.7 | 96 | 33 | 21.1 | 65 | 42 | WSW | 5:37p | 86 | 1002.0 | 991.0 | 37.2 | 1086 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
03/02/2023 | 20.0 | 11.3 | 80 | 38 | 15.9 | 56 | 44 | W | 8:09p | 160 | 1000.4 | 989.9 | 27.4 | 1132 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
04/02/2023 | 20.5 | 8.3 | 79 | 38 | 14.5 | 58 | 58 | WSW | 3:53p | 272 | 1011.0 | 999.6 | 27.6 | 1028 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | |
05/02/2023 | 26.6 | 9.9 | 92 | 37 | 17.4 | 67 | 27 | WSW | 4:48p | 150 | 1017.2 | 1010.8 | 34.7 | 967 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
06/02/2023 | 29.0 | 15.6 | 95 | 34 | 20.1 | 80 | 26 | ENE | 3:53p | 174 | 1017.1 | 1012.8 | 38.2 | 1018 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | |
07/02/2023 | 23.2 | 16.7 | 98 | 72 | 19.0 | 89 | 27 | E | 4:44p | 141 | 1015.3 | 1012.9 | 33.6 | 1317 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
08/02/2023 | 19.8 | 15.5 | 98 | 87 | 16.7 | 96 | 26 | E | 4:31p | 102 | 1015.4 | 1012.6 | 27.9 | 696 | 11.5 | 4.4 | 10.2 | |
09/02/2023 | 19.3 | 15.2 | 98 | 83 | 17.1 | 93 | 29 | N | 11:51a | 152 | 1014.0 | 1008.0 | 24.2 | 566 | 7.4 | 2.6 | 11.2 | |
10/02/2023 | 28.2 | 13.6 | 99 | 38 | 19.3 | 78 | 24 | E | 6:08p | 67 | 1009.1 | 1004.1 | 39.3 | 1160 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | |
11/02/2023 | 32.3 | 15.1 | 97 | 28 | 23.1 | 64 | 34 | W | 1:51p | 41 | 1006.9 | 999.6 | 42.6 | 1025 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
12/02/2023 | 24.5 | 14.3 | 93 | 56 | 18.5 | 77 | 27 | E | 6:13p | 136 | 1008.7 | 1000.0 | 34.1 | 1269 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | |
13/02/2023 | 19.1 | 13.2 | 97 | 79 | 15.2 | 91 | 24 | E | 4:38a | 144 | 1011.6 | 1007.4 | 31.4 | 1266 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | |
14/02/2023 | 16.3 | 12.4 | 100 | 86 | 14.0 | 93 | 27 | ESE | 12:42p | 106 | 1016.1 | 1010.2 | 21.3 | 527 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
15/02/2023 | 24.9 | 13.2 | 99 | 53 | 18.1 | 82 | 23 | N | 10:52a | 106 | 1017.0 | 1013.7 | 34.9 | 1241 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
16/02/2023 | 30.6 | 11.2 | 97 | 31 | 20.5 | 71 | 24 | SW | 1:40p | 87 | 1017.3 | 1012.7 | 40.7 | 1162 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
17/02/2023 | 31.6 | 13.3 | 98 | 32 | 21.9 | 72 | 19 | ENE | 5:15p | 69 | 1015.8 | 1011.4 | 40.6 | 1007 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | |
18/02/2023 | 33.3 | 16.3 | 94 | 35 | 22.1 | 74 | 71 | S | 5:22p | 79 | 1015.1 | 1007.0 | 45.9 | 1056 | 10.2 | 7.0 | 88.6 | |
19/02/2023 | 25.2 | 11.8 | 98 | 68 | 18.5 | 86 | 21 | ESE | 12:38a | 114 | 1019.1 | 1014.9 | 37.7 | 1334 | 11.7 | 0.2 | 0.0 | |
20/02/2023 | 30.2 | 17.5 | 96 | 49 | 22.6 | 82 | 23 | NE | 4:54p | 108 | 1019.4 | 1015.4 | 44.2 | 1037 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |
21/02/2023 | 26.6 | 14.8 | 98 | 61 | 19.1 | 90 | 34 | ESE | 7:39p | 117 | 1024.8 | 1018.8 | 34.6 | 1111 | 10.1 | 2.4 | 3.8 | |
22/02/2023 | 16.5 | 12.3 | 97 | 81 | 14.1 | 91 | 37 | ESE | 3:52a | 175 | 1026.3 | 1023.8 | 20.9 | 513 | 5.4 | 1.2 | 3.0 | |
23/02/2023 | 19.2 | 9.9 | 98 | 71 | 14.3 | 87 | 26 | E | 12:46p | 127 | 1025.6 | 1022.5 | 30.5 | 1053 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
24/02/2023 | 22.2 | 11.6 | 97 | 60 | 16.0 | 86 | 29 | E | 4:56p | 126 | 1023.0 | 1017.7 | 34.8 | 1368 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |
25/02/2023 | 24.8 | 10.9 | 100 | 51 | 17.3 | 79 | 27 | NNE | 6:13p | 163 | 1019.3 | 1012.4 | 33.4 | 1136 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
26/02/2023 | 29.0 | 14.0 | 95 | 37 | 21.1 | 67 | 34 | SW | 1:23p | 59 | 1013.3 | 1007.8 | 40.3 | 1190 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | |
27/02/2023 | 23.9 | 15.6 | 96 | 69 | 18.1 | 89 | 26 | E | 2:03p | 143 | 1014.0 | 1008.6 | 32.3 | 1211 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
28/02/2023 | 23.8 | 13.0 | 98 | 69 | 18.2 | 88 | 24 | NNE | 3:57p | 145 | 1013.2 | 1006.3 | 35.1 | 1139 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
Date |
33.3 18 |
8.3 4 |
100 14 |
28 11 |
18.3 |
80 |
71 18 |
S |
5:22p |
3457 |
1026.3 22 |
989.9 3 |
45.9 18 |
1368 24 |
12.2 7 |
19.0 |
88.6 18 |