Date |
High Temp °C |
Low Temp °C |
High Hum % |
Low Hum % |
Avg Temp °C |
Avg Hum % |
High Wind km/h |
High Wind Dir |
High Wind Time |
Wind Run km |
High Bar hPa |
Low Bar hPa |
High THSW °C |
High Solar W/m² |
High UV Index |
Rain mm |
High Rate mm/h |
|
01/02/2019 | 15.7 | 12.9 | 94 | 88 | 14.1 | 92 | 34 | E | 12:45a | 171 | 1023.3 | 1016.6 | 16.7 | 267 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | |
02/02/2019 | 23.5 | 15.7 | 96 | 77 | 18.8 | 91 | 19 | NNE | 12:23p | 83 | 1022.2 | 1016.9 | 35.6 | 1264 | 11.8 | 2.2 | 0.0 | |
03/02/2019 | 30.6 | 18.1 | 93 | 52 | 23.7 | 75 | 27 | NNE | 4:03p | 83 | 1017.0 | 1010.5 | 42.3 | 1072 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | |
04/02/2019 | 31.5 | 19.7 | 92 | 37 | 24.3 | 72 | 19 | ESE | 10:59p | 57 | 1013.1 | 1008.9 | 45.0 | 1113 | 10.3 | 1.6 | 13.6 | |
05/02/2019 | 22.4 | 18.6 | 93 | 79 | 19.9 | 89 | 31 | ESE | 1:47a | 129 | 1016.4 | 1012.2 | 35.2 | 1322 | 12.1 | 0.2 | 0.0 | |
06/02/2019 | 27.1 | 18.2 | 92 | 58 | 21.1 | 83 | 27 | ENE | 2:48p | 134 | 1016.6 | 1013.8 | 36.8 | 1253 | 10.5 | 0.6 | 1.2 | |
07/02/2019 | 28.6 | 17.9 | 92 | 49 | 22.2 | 76 | 31 | NE | 5:36p | 112 | 1015.8 | 1008.5 | 37.9 | 974 | 9.6 | 0.6 | 2.2 | |
08/02/2019 | 30.3 | 17.2 | 92 | 40 | 21.6 | 76 | 50 | SW | 6:03p | 127 | 1010.5 | 1001.8 | 40.4 | 1223 | 9.3 | 0.6 | 1.4 | |
09/02/2019 | 24.7 | 14.9 | 90 | 36 | 19.5 | 68 | 58 | WSW | 3:12p | 327 | 1004.3 | 996.3 | 31.7 | 1264 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | |
10/02/2019 | 25.7 | 7.6 | 90 | 24 | 16.1 | 61 | 26 | WSW | 3:32p | 95 | 1009.7 | 1003.9 | 33.2 | 953 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
11/02/2019 | 28.8 | 12.0 | 89 | 19 | 19.8 | 53 | 37 | WNW | 4:39p | 166 | 1009.2 | 1001.1 | 36.0 | 951 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | |
12/02/2019 | 30.1 | 12.7 | 88 | 17 | 22.6 | 39 | 58 | WNW | 12:47p | 274 | 1003.0 | 995.3 | 34.6 | 946 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
13/02/2019 | 22.3 | 10.8 | 93 | 18 | 16.0 | 63 | 39 | S | 3:05p | 189 | 1015.4 | 999.4 | 28.8 | 953 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | |
14/02/2019 | 24.2 | 7.7 | 92 | 43 | 15.8 | 73 | 26 | NNE | 5:29p | 80 | 1021.8 | 1015.1 | 33.0 | 1218 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
15/02/2019 | 25.3 | 11.1 | 92 | 46 | 17.8 | 74 | 26 | ENE | 6:09p | 94 | 1024.1 | 1020.7 | 34.6 | 1134 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
16/02/2019 | 25.6 | 13.2 | 92 | 49 | 18.7 | 74 | 27 | NE | 11:46a | 97 | 1023.0 | 1015.4 | 34.9 | 1042 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | |
17/02/2019 | 30.9 | 13.7 | 92 | 23 | 22.0 | 63 | 24 | ENE | 5:59p | 84 | 1016.1 | 1009.2 | 39.6 | 932 | 8.3 | 0.2 | 0.0 | |
18/02/2019 | 34.8 | 18.1 | 74 | 22 | 26.2 | 47 | 32 | W | 3:35p | 131 | 1010.7 | 1002.8 | 43.2 | 993 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |
19/02/2019 | 27.7 | 14.4 | 92 | 48 | 20.0 | 74 | 29 | ESE | 4:46p | 169 | 1012.6 | 1002.8 | 34.7 | 993 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | |
20/02/2019 | 21.6 | 13.8 | 93 | 77 | 16.2 | 90 | 23 | E | 12:14a | 113 | 1014.7 | 1010.4 | 33.4 | 1067 | 7.7 | 0.2 | 0.0 | |
21/02/2019 | 20.8 | 14.3 | 93 | 77 | 15.9 | 91 | 26 | ESE | 5:07p | 142 | 1020.7 | 1013.9 | 33.9 | 965 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
22/02/2019 | 20.5 | 13.3 | 93 | 59 | 15.5 | 83 | 32 | ESE | 6:05p | 206 | 1022.8 | 1019.5 | 31.4 | 1246 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | |
23/02/2019 | 20.8 | 11.1 | 93 | 59 | 15.5 | 81 | 37 | ESE | 4:40p | 207 | 1026.3 | 1020.9 | 29.9 | 1199 | 9.3 | 0.2 | 0.0 | |
24/02/2019 | 19.9 | 12.4 | 91 | 56 | 15.2 | 78 | 35 | SE | 12:20a | 216 | 1029.6 | 1025.5 | 31.1 | 1197 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
25/02/2019 | 23.1 | 10.7 | 93 | 56 | 16.4 | 79 | 23 | NE | 11:59a | 72 | 1029.0 | 1023.6 | 31.7 | 1197 | 9.0 | 0.2 | 0.0 | |
26/02/2019 | 29.3 | 10.2 | 93 | 29 | 19.4 | 64 | 23 | WNW | 9:07a | 61 | 1024.8 | 1017.2 | 36.2 | 1099 | 8.2 | 0.2 | 0.0 | |
27/02/2019 | 21.5 | 12.7 | 92 | 70 | 17.0 | 84 | 24 | SE | 5:25a | 92 | 1024.4 | 1019.9 | 32.7 | 1071 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |
28/02/2019 | 26.8 | 14.9 | 93 | 46 | 20.1 | 76 | 24 | NNE | 2:18p | 82 | 1024.8 | 1020.7 | 35.9 | 1000 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | |
Date |
34.8 18 |
7.6 10 |
96 2 |
17 12 |
19 |
74 |
58 9 |
WSW |
3:12p |
3792 |
1029.6 24 |
995.3 12 |
45.0 4 |
1322 5 |
12.1 5 |
8.0 |
13.6 4 |